L'Aladin PRIME représente le cœur de la gamme Aladin. Conçu pour les plongeurs de loisirs passionnés qui apprécient d’avoir des informations complètes mais facilement accessibles, le PRIME est l’ordinateur de plongée le plus complet de sa catégorie. Il offre de remarquables caractéristiques comme une fonction montre complète et les principaux réglages en direct sans qu'un PC soit nécessaire. Nouveauté de 2007, Aladin PRIME permet de régler la ppO2 entre 1,0 bar et 1,6 bar.
Disponible dans les configurations suivantes :
Algorithme
Algorithme adaptatif (ZH-L8 ADT)
Cet algorithme exclusif d'UWATEC augmente la sécurité et optimise le temps de plongée en adaptant continuellement le plan de décompression pendant la plongée par la détection de facteurs de risques tels que l'eau froide, des remontées rapides ou le risque de formation de microbulles.
Compatibilité Nitrox 21 - 50% (par incréments de 1%)
Idéal pour le plongeur Nitrox de loisirs
Fonctions, boutons et affichage
Fonction montre complète
Comprend un réveil, le mode 12 ou 24 heures et le changement de fuseau horaire pour les plongeurs voyageurs.
Minuteur de palier
Il est activé par l'utilisateur : sa durée peut être fixée dans une fourchette comprise entre 1 et 5 minutes (3 minutes par défaut) pour une bonne maîtrise des paliers.
Affichage alterné des informations essentielles en mode plongée
Profondeur maximale, température, heure ; et activer le rétro-éclairage ; entrer n'importe quel intervalle de surface pour mieux planifier la plongée suivante.
Fonction de réinitialisation de la désaturation
Utile dans les centres de plongée et pour la location (protégé par un code de sécurité).
Pile remplaçable par l'utilisateur avec compartiment de pile étanche
Protège l'ordinateur d'une mauvaise manipulation et facilite le changement de pile.
Transfert de données et mémoire
25 heures de données de plongée avec une fréquence d'échantillonnage de 4 secondes
La capacité considérable de la mémoire vous garantit que vous ne perdrez jamais de donnée de plongée. La haute fréquence d'échantillonnage permet de conserver tous les détails sur les plongées.
Technologie infrarouge
Transfert sans câble des données de plongée vers un PC, un Mac ou un PDA, respectivement par les logiciels SmartTRAK, JTrak ou TravelTRAK.
| Algorithme: | ZH-L8 ADT |
| Nombre de tissus: | 8 |
| Périodes: | 5 à 640 min |
| Niveaux de microbulles: | Oui |
| PMG – Prédictif multigaz: | Non |
| Calcul de la véritable autonomie restante: | Sans objet |
| Compatibilité 300 bars: | Non |
| Vitesse de remontée: | Variable |
| Fonction chronomètre: | Non |
| On/Off: | Automatique/manuel |
| Boutons / contacts humides: | Boutons poussoirs / contacts humides |
| Profondeur maximale: | 90 |
| Température de fonctionnement (°C): | -10° / + 50° |
| Altitude maximale: | 4 000 m |
| Réglage de l'altitude: | Automatique |
| com_Calibration Translated: | Eau douce ou eau de mer |
| com_Memory – Logbook Translated: | Oui |
| com_Memory - History Translated: | Oui |
| com_Memory capacity - Sampling Translated: | 25 heures, fréquence d'échantillonnage de 4 secondes |
| com_Alarm - Depth Translated: | Non |
| com_Alarm - Time Translated: | Non |
| com_Personal settings Translated: | Oui |
| com_Silent option Translated: | Oui |
| com_Desaturation reset Translated: | Oui |
| com_Adaptative alogorithm Translated: | Oui |
| com_Workload integration Translated: | Non |
| com_Nitrox Translated: | Oui 50% |
| com_Dive planner Translated: | Planification sans palier |
| com_ppO2 setting Translated: | Oui 1,0 - 1,6 bar |
| com_Gas integration, data transmission and number of transmitters Translated: | Non - 0 |
| com_Weight Translated: | 151 g |
| com_Total dive time Translated: | Oui |
| com_Backlight Translated: | Oui - 6 secondes |
| com_Watch functions Translated: | Oui |
| : | Non |
| com_Gauge mode Translated: | Non |
| com_Average depth reset Translated: | Non |
| com_PC interface Translated: | Oui - infrarouge |
| com_Screen protector Translated: | Oui |
| com_Current depth Translated: | Oui |
| : | Oui |
| com_Dive time Translated: | Oui |
| com_Ascent speed display Translated: | Oui |
| com_No dec time Translated: | Oui |
| com_Saturation level Translated: | Oui |
| com_1st deco stop depth Translated: | Oui |
| com_Deco stop time Translated: | Oui |
| com_Safety stop Translated: | Oui |
| com_Ascent Translated: | Oui |
| com_Ambient temperature Translated: | Oui |
| com_Mid tank pressure warning Translated: | Non |
| com_Oxygen toxicity/Central Nervous System (CNS) loading warning Translated: | Oui |
| com_Multi gas computer Translated: | Non |
| com_Surface time Translated: | Oui |
| : | Oui |
| com_Dive number Translated: | Oui |
| com_Time to fly Translated: | Oui |
| com_Battery alarm Translated: | Oui |
| com_Battery replacement Translated: | Par l'utilisateur |
http://WWW.SCUBAPRO.COM/europe/french/uwatec-products/computers/aladin/aladin-prime-[10057]-[10065]